Bartscher Datenlogger EBI 300 - USB
156,00 € 124,00 €
Preis incl. USt. 147,56 €
156,00 €
Sie sparen :
32,00 €
(21%)
Messintervall | 1 Minute bis 24 Stunden |
Schutzart | IP65 |
Steuerung | Knopf |
Digital-Anzeige | Ja |
Messbereich von | -30 °C |
Datenauswertung | Bei Anschluss an einem PC via USB wird automatisch ein PDF erstellt, Zusätzliche Auswertungsgeräte werden nicht benötigt |
Eigenschaften | NTC-Sensor, Lebensmittelecht |
Nicht im Lieferumfang enthalten | Knopfzelle |
Datenspeicher | 40.000 Messwerte |
Lebensmittelecht | Ja |
Betrieb über | Knopfzelle CR 2450 (3-Volt) |
Ausgelegt für | Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung |
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Material | Polycarbonat |
Messbereich bis | 60 °C |
Wichtiger Hinweis | - |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.